Kosten der Pflege
Ansprechpartner*in
Herr
Matthias Blech
-Heimleitung-
Frau
Stephanie Glänzer
-Verwaltung-
Tel: +49 5542 50794 0
Fax: +49 5542 50794 221
E-Mail: vwsz@drk-wiz.de
Wickfeldtstraße 13
37213 Witzenhausen
Hier erhalten Sie eine Übersicht über die derzeitigen Heimentgelte in unserem Seniorenzentrum. Die Kosten variieren je nach Pflegegrad.
gültig ab 01.06.2023
Vollstationäre Pflege
Pflegegrad | Tagessatz | Monatskosten 30,42 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
1 | 106,15 € | 3.229,08 € | 125,00 € | 3.014,08 € |
2 | 125,34 € | 3.812,84 € | 770,00 € | 3.042,84 € |
3 | 141,52 € | 4.305,04 € | 1.262,00 € | 3.043,04 € |
4 | 158,38 € | 4.817,92 € | 1.775,00 € | 3.042,92 € |
5 | 165,94 € | 5.047,89 € | 2.005,00 € | 3.042,89 € |
Kurzzeitpflege
Pflegegrad | Tagessatz | Monatskosten 28 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
1 | 106,15 € | 2.972,00 € | 125,00 € | 2.847,20 € |
2 | 125,34 € | 3.509,52 € | 1.774,00 € | 1.735,52 € |
3 | 141,52 € | 3.962,56 € | 1.774,00 € | 2.188,56 € |
4 | 158,38 € | 4.434,64 € | 1.774,00 € | 2.660,64 € |
5 | 165,94 € | 4.646,32 € | 1.774,00 € | 2.872,32 € |
Verhinderungspflege
Pflegegrad | Tagessatz | Monatskosten 28 Tage | Zuschuss Pflegekasse | Eigenanteil |
1 | 106,15 € | 2.972,00 € | 125,00 € | 2.847,20 € |
2 | 125,34 € | 3.509,52 € | 1.612,00 € | 1.897,52 € |
3 | 141,52 € | 3.962,56 € | 1.612,00 € | 2.350,56 € |
4 | 158,38 € | 4.434,64 € | 1.612,00 € | 2.882,64 € |
5 | 165,94 € | 4.646,32 € | 1.612,00 € | 3.034,32 € |